Contents
基本情報
![]() |
ペルー ⇒wikipediaで見る |
|---|---|
| 人口 | 約2.9千万人 |
| 面積 | 1,285,220km2(19位) |
| 言語 | スペイン語 |
| 通貨 | ヌエボ・ソル(PEN) |
| 宗教 | キリスト教(カトリック89%) |
| その他 | 昔、日系人のフジモリ氏が大統領を務めていた国 |
移動経路(17日間:2013/4/12-4/28)
より大きな地図で せかいつながる行程 を表示
訪問都市・宿
| 都市 | 形態 | 宿名 |
|---|---|---|
| リマ | ドミ | FLYING DOG HOSTEL B&B |
| クスコ | 個室 | MIRADOR HANAN CUSCO LODGE |
| マチュピチュ村 | 個室 | EL MIRADOR |
| ナスカ | 個室 | HOSTAL POSADA GUADALUPE |
使った費用
-集計中-